AUTO - Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας

Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας
Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες
ανά Εβδομάδα
Σύνολο Ωρών Μαθήματος ανά Εξάμηνο Ποσοστό επί Συνόλου Ωρών Μαθήματος
(Θ) (Ε) (Θ) (Ε) (Θ) (Ε)
1 AUTO 0101 Μαθηματικά 4 0 56 0 100% 0%
1 AUTO 0102 Τεχνικό Σχέδιο και Σχεδίαση με Η/Υ 2 4 0 84 0% 100%
1 AUTO 0103 Ηλεκτροτεχνία Ι 3 4 42 56 43% 57%
1 AUTO 0104 Λογισμικά Γραφείου 1 4 14 56 20% 80%
1 AUTO 0105 Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας 2 1 28 14 67% 33%
2 AUTO 0201 Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Μετρήσεις 2 3 28 42 40% 60%
2 AUTO 0202 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ (Οικιακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις) 2 3 28 42 40% 60%
2 AUTO 0203 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3 2 42 28 60% 40%
2 AUTO 0204 Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμών 2 3 28 42 40% 60%
2 AUTO 0205 Ηλεκτρικές Μηχανές 2 3 28 42 40% 60%
3 AUTO 0301 Αναλογικά Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρονικά Ισχύος 3 2 42 28 60% 40%
3 AUTO 0302 Κλασσικές Εγκαταστάσεις Αυτοματισμών 3 3 42 42 50% 50%
3 AUTO 0303 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 1,5 0,5 21 7 75% 25%
3 AUTO 0304 Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 5 1 70 14 83% 17%
3 AUTO 0305 Αυτοματισμοί με PLC I 2 4 28 56 33% 67%
4 AUTO 0401 Συστήματα Κεντρικής Διαχείρισης και Δομημένη Καλωδίωση 3 2 42 28 60% 40%
4 AUTO 0402 Ασύρματα και Ενσύρματα Εσωτερικά Δίκτυα Δεδομένων 3 2 42 28 60% 40%
4 AUTO 0403 Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 4 2 56 28 67% 33%
4 AUTO 0404 Αυτοματισμοί με PLC II 2 4 14 84 14% 86%
4 AUTO 0405 Νομοθεσία- Κανονισμοί - Δεοντολογία Επαγγέλματος 3 0 28 0 100% 0%
ΣΥΝΟΛΑ 623 721 46% 54%

Είσοδος (κινητές συσκευές)