ELEC - Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας

Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας
Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες
ανά Εβδομάδα
Σύνολο Ωρών Μαθήματος ανά Εξάμηνο Ποσοστό επί Συνόλου Ωρών Μαθήματος
(Θ) (Ε) (Θ) (Ε) (Θ) (Ε)
1 ELEC 0101 Μαθηματικά 4 0 56 0 100% 0%
1 ELEC 0102 Τεχνικό Σχέδιο και Σχεδίαση με Η/Υ 2 4 28 56 33% 67%
1 ELEC 0103 Ηλεκτροτεχνία Ι 3 4 42 56 43% 57%
1 ELEC 0104 Λογισμικά Γραφείου 1 4 14 56 20% 80%
1 ELEC 0105 Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 3 0 42 0 100% 0%
2 ELEC 0201 Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Μετρήσεις 2 3 28 42 40% 60%
2 ELEC 0202 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ (Συμβατικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις) 3 3 42 42 50% 50%
2 ELEC 0203 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3 2 42 28 60% 40%
2 ELEC 0204 Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμών 2 2 28 28 50% 50%
2 ELEC 0205 Ηλεκτρικές Μηχανές 2 3 28 42 40% 60%
2 ELEC 0206 Πρακτική Εξάσκηση Ι  
3 ELEC 0301 Αναλογικά Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρονικά Ισχύος 3 2 42 28 60% 40%
3 ELEC 0302 Κλασσικές Εγκαταστάσεις Αυτοματισμών 2 3 28 42 40% 60%
3 ELEC 0303 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 1 2 17 28 33% 67%
3 ELEC 0304 Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 4 3 56 42 57% 43%
3 ELEC 0305 Αυτοματισμοί με PLC I 2 3 28 42 40% 60%
4 ELEC 0401 Έξυπνα Κτήρια και Δομημένη Καλωδίωση 2 3 28 42 40% 60%
4 ELEC 0402 Ασύρματα και Ενσύρματα Εσωτερικά Δίκτυα Δεδομένων 3 2 42 28 60% 40%
4 ELEC 0403 Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 2 2 28 28 50% 50%
4 ELEC 0404 Αυτοματισμοί με PLC II 1 2 14 24 33% 67%
4 ELEC 0405 Νομοθεσία- Κανονισμοί - Δεοντολογία Επαγγέλματος 3 0 42 0 100% 0%
4 ELEC 0406 Επιθεώρηση & Έλεγχος Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 3 2 42 28 60% 40%
4 ELEC 0407 Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ  
ΣΥΝΟΛΑ 714 686 51% 49%

Είσοδος (κινητές συσκευές)