NETW - Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας

Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας:
Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες
ανά Εβδομάδα
Σύνολο Ωρών Μαθήματος ανά Εξάμηνο Ποσοστό επί Συνόλου Ωρών Μαθήματος
(Θ) (Ε) (Θ) (Ε) (Θ) (Ε)
1 NETW 0101 Αγγλικά Ι 3 0 45 0 100% 0%
1 NETW 0102 Μαθηματικά 3 0 45 0 100% 0%
1 NETW 0103 Δίκτυα Υπολογιστών I 3 2 45 30 60% 40%
1 NETW 0104 Ηλεκτρονικά I 3 2 45 30 60% 40%
1 NETW 0105 Ηλεκτρολογία 3 2 45 30 60% 40%
1 NETW 0106 Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και σε Νέες Τεχνολογίες 2 2 30 30 50% 50%
2 NETW 0201 Αγγλικά ΙΙ 3 0 45 0 100% 0%
2 NETW 0202 Επικοινωνίες Ι 2 2 30 30 50% 50%
2 NETW 0203 Δίκτυα Υπολογιστών IΙ 2 3 30 45 40% 60%
2 NETW 0204 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3 2 45 30 60% 40%
2 NETW 0205 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3 2 45 30 60% 40%
2 NETW 0206 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 2 15 30 67% 33%
3 NETW 0301 Λειτουργικά Συστήματα I 2 2 30 30 50% 50%
3 NETW 0302 Επικοινωνίες ΙΙ 3 2 45 30 60% 40%
3 NETW 0303 Δίκτυα Υπολογιστών III 3 3 45 45 50% 50%
3 NETW 0304 Διαχείριση Δικτύων 3 2 45 30 60% 40%
3 NETW 0305 Ηλεκτρονικά II 3 2 45 30 60% 40%
4 NETW 0401 Λειτουργικά Συστήματα IΙ 2 3 30 45 40% 60%
4 NETW 0402 Τηλεπικοινωνίες 2 3 30 45 40% 60%
4 NETW 0403 Διαθεματική εργασία και πρακτική άσκηση 0 7 0 105 0% 100%
4 NETW 0404 Ασφάλεια δικτύων  3 3 45 45 50% 50%
4 NETW 0405 Νομοθεσία - Κανονισμοί - Δεοντολογία Επαγγέλματος 2 0 30 0 100% 0%
      ΣΥΝΟΛΑ 855 645 60% 40%

Είσοδος (κινητές συσκευές)