PSM - Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας

Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας:
Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες
ανά Εβδομάδα
Σύνολο Ωρών Μαθήματος ανά Εξάμηνο Ποσοστό επί Συνόλου Ωρών Μαθήματος
(Θ) (Θ) (Θ)
1 PSM 0101 Διαδικασία Αγορών 5 70 100%
1 PSM 0102 Βασικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 4 56 100%
1 PSM 0103 Αγγλικά για Επιχειρήσεις Ι 4 56 100%
1 PSM 0104 Βασικές Αρχές Λογιστικής 4 56 100%
1 PSM 0105 Εισαγωγή στα Ναυτιλιακά 5 70 100%
2 PSM 0201 Ναυτιλιακά Οικονομικά 5 70 100%
2 PSM 0202 Εισαγωγή στο Διεθνές Εμπόριο 4 56 100%
2 PSM 0203 Logistics Ι 4 56 100%
2 PSM 0204 Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙΙ 4 56 100%
2 PSM 0205 Τεχνική Διαπραγματεύσεων 5 70 100%
3 PSM 0301 Ναυλώσεις και Ναυτασφαλίσεις 5 70 100%
3 PSM 0302 Τεχνολογία Πλοίων 4 56 100%
3 PSM 0303 Logistics II 4 56 100%
3 PSM 0304 Διαχείριση Αποθήκης και Αποθεμάτων 5 70 100%
3 PSM 0305 Ναυτικός πράκτορας 4 56 100%
4 PSM 0401 Προηγμένες Υπολογιστικές Εφαρμογές 5 70 100%
4 PSM 0402 Διαχείριση Πλοίων 5 70 100%
4 PSM 0403 Διεθνή Συστήματα Προτύπων 4 56 100%
4 PSM 0404 Ναυτικό Δίκαιο 4 56 100%
4 PSM 0405 Διαχείριση Φορτίων 4 56 100%
      ΣΥΝΟΛO 1232 100%

Είσοδος (κινητές συσκευές)