
ELEC - Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών
ELEC - Ακαδημαϊκό Προσωπικό
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Προσόντα | Απασχόληση | Γνωστικό Αντικείμενο / Ειδικότητα | Μαθήματα ELEC | CV_Gr | CV_En |
| Λευκωσία | |||||||
| 1 | Θεόδωρος Αναστασιάδης | BSc, ΜSc, ΜΒΑ | Πλήρης | Ηλεκτρολογία/ Μηχανική Υπολογιστών | 0102, 0203 | ||
| 2 | Ανδρέας Παναγής | BSc, MSc | Πλήρης | Ηλεκτρολογία/ Μηχανική Υπολογιστών | 0202, 0305, 0402 |
||
| 3 | Ιάσωνας Αθανασίου | BSc, MSc | Πλήρης | Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 0104 |
||
| 4 | Πέτρος Θεοφάνους | BSc, MSc | Πλήρης | Ηλεκτρολογία | 0301, 0305, 0404 |
||
| 5 | Άρης Μαραθεύτης | BSc, MSc | Πλήρης | Ηλεκτρολογία | 0102, 0201, 0202, 0304, 0406 | ||
| 6 | Χειμωνίδης Αλέξανδρος | BSc, MSc | Μερική | Ηλεκτρολογία | 0202, 0304, 0405 | ||
| 7 | Ανδρέας Κοκκοφίτης | BSc, MSc | Μερική | Ηλεκτρολογία/ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | 0201, 0202, 0304, 0406 | ||
| 8 | Αντώνης Καλογήρου | BSc, MSc | Πλήρης | Μηχανολογία | 0303 | ||
| 9 | Θεόδωρος Θρασυβούλου | BSc, MBA | Μερική | Μηχανολογία | 0105 | ||
| 10 | Γιάννης Ιωακείμ | BSc | Μερική | Μηχανολογία | 0101 | ||
| 11 | Πέτρος Καρούσιος | BSc, MSc | Πλήρης | Ηλεκτρολογία | Βοηθός Εργαστηρίου | ||
| Λεμεσός | |||||||
| 1 | Σταύρος Σταύρου | BSc, MSc | Πλήρης | Ηλεκτρολογία | 0102, 0203 | ||
| 2 | Φρίξος Αναστασίου | BSc | Πλήρης | Ηλεκτρολογία | 0301, 0305, 0404 | ||
| 3 | Στέλιος Γεωργίου | BSc, MSc | Πλήρης | Ηλεκτρολογία | 0103, 0105, 0202, 0405 | ||
| 4 | Ραφαήλ Μαυρόχειλος | BSc, MSc | Πλήρης | Πληροφορική | 0104 | ||
| 5 | Σάββας Τουνιάς | BSc | Πλήρης | Ηλεκτρολογία | 0304, 0401, 0406 | ||
| 6 | Μιχάλης Γιαννάκη | MSc | Μερική | Μηχανολογία | 0303 | ||
| Λάρνακα | |||||||
| 1 | Μάριος Αναστασίου | BSc, ΜSc | Πλήρης | Ηλεκτρολογία/ Μηχανική Υπολογιστών | 0103, 0202 | ||
| 2 | Ελένη Αναστασίου | BSc, ΜSc, MBA | Πλήρης | Ηλεκτρολογία | 0102 | ||
| 3 | Νικόλας Χριστοφή | BSc, MBA | Πλήρης | Πληροφορική | 0104 | ||
| 4 | Νικόλας Παπαζησίμου | BSc, ΜSc | Μερική | Ηλεκτρολογία | 0105 | ||
| 5 | Ευαγγελία Ζαού | BSc, ΜSc | Μερική | Μαθηματικά | 0101 | ||
- 1
- 2


