AGRO - Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας
Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες
ανά Εβδομάδα
Σύνολο Ωρών Μαθήματος ανά Εξάμηνο Ποσοστό επί Συνόλου Ωρών Μαθήματος
(Θ) (Ε) (Θ) (Ε) (Θ) (Ε)
Α’ AGRO0101 Εδαφολογία και περιβάλλον- Διαχείριση γεωργικών αποβλήτων 2 1 30 15 67% 33%
Α’ AGRO0102 Νομοθεσία και Δεοντολογία γεωργικής παραγωγής 2 0 30 0 100% 0%
Α’ AGRO0103 Γεωργικοί ελκυστήρες και μηχανήματα 2 1 30 15 67% 33%
Α’ AGRO0104 Φυτοπαθολογία 2 1 30 15 67% 33%
Α’ AGRO0105 Γενική Δενδροκομία 2 1 30 15 67% 33%
Α’ AGRO0106 Εγκατάσταση υπαίθριας καλλιέργειας Ι 1 6 15 90 12% 88%
Β’ AGRO0201 Λαχανοκομία 2 2 30 30 50% 50%
Β’ AGRO0202 Παραγωγή και αξιοποίηση Αρωματικών Φυτών 2 1 30 15 67% 33%
Β’ AGRO0203 Χλωρίδα της Κύπρου και Αγροβιοποικιλότητα 2 1 30 15 67% 33%
Β’ AGRO0204 Εισαγωγή στην Τεχνολογία τροφίμων 3 0 45 0 100% 0%
Β’ AGRO0205 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών Καλλιεργειών 2 1 30 15 67% 33%
Β’ AGRO0206 Εγκατάσταση υπαίθριας καλλιέργειας ΙΙ 1 6 15 90 12% 88%
Γ’ AGRO0301 Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων 3 0 45 0 100% 0%
Γ’ AGRO0302 Άρδευση - Υδρολίπανση και Ποιότητα νερού άρδευσης 2 1 30 15 67% 33%
Γ’ AGRO0303 Λιπασματολογία-Βιολογική λίπανση 3 0 45 0 100% 0%
Γ’ AGRO0304 Αμπελουργία-Οινολογία 2 1 30 15 67% 33%
Γ’ AGRO0305 Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία 2 1 30 15 67% 33%
Γ’ AGRO0306 Εργαστηριακές ασκήσεις σε ριζωτήριο-σκληραντήριο 1 6 15 90 12% 88%
Δ’ AGRO0401 Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων -Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων 3 0 45 0 100% 0%
Δ’ AGRO0402 Τεχνολογία θερμοκηπίων 3 0 45 0 100% 0%
Δ’ AGRO0403 Αρχές Ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων 2 1 30 15 67% 33%
Δ’ AGRO0404 Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία 3 0 45 0 100% 0%
Δ’ AGRO0405 Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών 2 1 30 15 67% 33%
Δ’ AGRO0406 Εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας 1 6 15 90 12% 88%
    Πρακτική άσκηση Ι  
    Πρακτική άσκηση ΙΙ  
ΣΥΝΟΛΟ 50 38 750 570 55% 45%

Είσοδος (κινητές συσκευές)