CROP - Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας

Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας
Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες
ανά Εβδομάδα
Σύνολο Ωρών Μαθήματος ανά Εξάμηνο Ποσοστό επί Συνόλου Ωρών Μαθήματος
(Θ) (Ε) (Θ) (Ε) (Θ) (Ε)
1 CROP 0101 Εισαγωγή στην Γεωργική Χημεία 2 2 30 30 50% 50%
1 CROP 0102 Εδαφολογία και Περιβάλλον 2 1 30 15 67% 33%
1 CROP 0103 Μορφολογία – Φυσιολογία Φυτών 2 1 30 15 67% 33%
1 CROP 0104 Υπολογιστικές Εφαρμογές 1 2 15 30 33% 67%
1 CROP 0105 Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας 2 1 30 15 67% 33%
1 CROP 0106 Εργαστηριακές Ασκήσεις Πεδίου (Ι) 1 5 15 75 17% 83%
2 CROP 0201 Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών 2 2 30 30 50% 50%
2 CROP 0202 Μελισσοκομία και Βιολογικές Καλλιέργειες 2 1 30 15 67% 33%
2 CROP 0203 Αμπελουργία - Οινολογία 2 1 30 15 67% 33%
2 CROP 0204 Γεωργική Οικονομία - Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων - Προώθηση Βιολογικών προϊόντων 2 1 30 15 67% 33%
2 CROP 0205 Αγρομετεωρολογία-Κλιματολογία 2 1 30 15 67% 33%
2 CROP 0206 Εργαστηριακές Ασκήσεις Πεδίου (ΙΙ) 1 5 15 75 17% 83%
3 CROP 0301 Γεωργική Μηχανολογία 2 1 30 15 67% 33%
3 CROP 0302 Φυτοπαθολογία 2 1 30 15 67% 33%
3 CROP 0303 Λιπασματολογία-Βιολογική Λίπανση 2 2 30 30 50% 50%
3 CROP 0304 Τεχνολογία Θερμοκηπίων 2 1 30 15 67% 33%
3 CROP 0305 Αγγλική Ορολογία 2 1 30 15 67% 33%
3 CROP 0306 Εργαστηριακές Ασκήσεις Πεδίου (ΙΙΙ) 1 5 15 75 17% 83%
4 CROP 0401 Εφαρμοσμένη Λαχανοκομία 2 1 30 15 67% 33%
4 CROP 0402 Εντομολογία - Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα και Μέθοδοι 1 2 15 30 33% 67%
4 CROP 0403 Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά 2 1 30 15 67% 33%
4 CROP 0404 Εφαρμοσμένη Βιολογική Καλλιέργεια Κηπευτικών προϊόντων 2 1 30 15 67% 33%
4 CROP 0405 Μέθοδοι Συντήρησης Βιολογικών Προϊόντων - Νομοθεσία και Δεοντολογία Βιολογικών Καλλιεργειών 2 2 30 30 50% 50%
4 CROP 0406 Εργαστηριακές Ασκήσεις Πεδίου (ΙV) 1 5 15 75 17% 83%
ΣΥΝΟΛΑ 630 690 47% 53%

Είσοδος (κινητές συσκευές)